Apartamento para venda, Zona 01, Maringá, 105,00m², com 1 quarto(s)

Venda R$ 614.328,00
Código: 33949
Imobiliária: Grola Negócios Imobiliários
Telefone: (44) 3068-2873
Whatsapp Imobiliária: (44) 99805-7414

Apartamento para venda, 105,00m², com 1 quartos

Rua Neo Alves Martins, Zona 01, Maringá 105,00m² 1
Edifício NEO Smart Home by Just - Maringá/PR

Localização: Rua Neo Alves Martins com a Piratininga180m do Shopping Maringá Park
250m do Muffato Gourmet
350m do Parque do Ingá
500m da Catedral




Descrição:
Excelente oportunidade de investimento em imóvel na planta na área central de Maringá! Previsão de entrega para o mês de outubro/2025.
Tipologia dos Apartamentos:Apartamentos com 44m² a 57m²
84 unidades no total
04 unidades por andar
28 pavimentos em Torre única




Unidades Disponíveis:
Apto 302: Área útil 57,41m²: 1 Garagem: Área total 118,96m²: R$ 747.391,47

Apto 502: Área útil 57,41m²: 1 Garagem: Área total 118,96m²: R$ 773.085,58

Apto 703: Área útil 45,13m²: 1 Garagem: Área total 106,68m²: R$ 614.328,24

Apto 802: Área útil 57,41m²: 1 Garagem: Área total 118,96m²: R$ 785.690,24

Apto 1003: Área útil 45,13m²: 1 Garagem: Área total 106,68m²: R$ 624.236,76

Apto 1101: Área útil 52,10m²: 1 Garagem: Área total 113,65m²: R$ 724.458,53
Apto 1102: Área útil 57,41m²: 1 Garagem: Área total 118,96m²: R$ 798.294,89

Apto 1301: Área útil 52,10m²: 1 Garagem: Área total 113,65m²: R$ 732.084,41
Apto 1302: Área útil 57,41m²: 1 Garagem: Área total 118,96m²: R$ 806.698,00
Apto 1303: Área útil 45,13m²: 1 Garagem: Área total 118,96m²: R$ 634.145,28

Apto 1501: Área útil 52,10m²: 1 Garagem: Área total 113,65m²: R$ 739.710,28
Apto 1502: Área útil 57,41m²: 1 Garagem: Área total 118,96m²: R$ 815.101,10

Apto 1601: Área útil 52,10m²: 1 Garagem: Área total 113,65m²: R$ 743.523,22

Apto 1701: Área útil 52,10m²: 1 Garagem: Área total 113,65m²: R$ 747.336,16

Apto 1801: Área útil 52,10m²: 1 Garagem: Área total 113,65m²: R$ 751.149,10

Apto 1901: Área útil 52,10m²: 1 Garagem: Área total 113,65m²: R$ 754.962,04
Apto 1902: Área útil 57,41m²: 1 Garagem: Área total 118,96m²: R$ 831.907,31
Apto 1903: Área útil 45,13m²: 1 Garagem: Área total 106,68m²: R$ 653.962,32

Apto 2003: Área útil 45,13m²: 1 Garagem: Área total 106,68m²: R$ 657.265,16

Apto 2101: Área útil 52,10m²: 1 Garagem: Área total 113,65m²: R$ 762.587,92


Diferenciais:
SPA no Rooftop
Academia no Rooftop
Sport Bar
Coworking
Lavanderia OMO
Salão de festas
Mini Market
Sala Delivery
Serviços pay-per-use
Wifi em áreas comuns
Tomadas USB
Fechadura Eletrônica
Carregamento de carro elétrico

Simuladores de Financiamento Imobiliário

Formulário de contato para este imóvel


Imóveis Relacionados